| № | Name | Surname | Paid | Bib | Category | City | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna | Stefanska | No | M20 | Norłoking | TKKFJastrząb | |
| 2 | Leszek | Leik | No | M50 | Bytów | KB Goch Bytów | |
| 3 | Anna | Weichhold | No | K40 | Słupsk | ||
| 4 | Włodzimierz | Kusiak | No | M70+ | GDAŃSK | ||
| 5 | Marcin | Lewańczyk | Yes | 1 | M40 | Stężyca | Metrożercy |
| 6 | Mariusz | Gnyba | Yes | 2 | M40 | Stężyca | Metrożercy |
| 7 | Krzysztof | Majewski | No | M40 | Niebędzino | TEAM ADAŚKO | |
| 8 | Piotr | Flis | Yes | 3 | M30 | Bytów | Biegam_i_dźwigam |
| 9 | Mateusz | Serafinowski | Yes | 4 | M30 | Bytów | |
| 10 | Wiktoria | Borys | Yes | 5 | K20 | Bytów | |
| 11 | Krzysztof | Bednarek | No | M40 | Unichowo | Klub Biegacza Goch |

